Zlatem protkáno, láskou tvořeno
<-Květen 2025->
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<-Červen 2025->
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
<-Červenec 2025->
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
<-Srpen 2025->
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
<-Září 2025->
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
17. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
18. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
22. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
23. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | -7 | |
11:00 | -5 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
24. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 13 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
25. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
29. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
30. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
31. 5. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 12 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
1. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
5. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
6. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 0 | |
11:00 | 0 | |
13:00 | 0 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
7. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
8. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
12. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
13. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
14. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
15. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
19. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
20. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 0 | |
11:00 | 0 | |
13:00 | 0 | |
14:00 | 11 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
21. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
22. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
26. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
27. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
28. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
29. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
30. 6. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
1. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
2. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
3. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
4. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
5. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
6. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
7. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
8. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
9. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 0 |
10. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
11. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 0 | |
12:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
12. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
13. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
14. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
15. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
16. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
17. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
18. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
19. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
20. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
21. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
22. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
23. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
24. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
25. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
26. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
27. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
28. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
29. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
30. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
31. 7. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
1. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
2. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
3. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
4. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
5. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
6. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
7. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
8. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
9. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
10. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
11. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
12. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
13. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
14. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
15. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
16. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
17. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
18. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
19. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
20. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
21. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
22. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
23. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
24. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
25. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
26. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
27. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
28. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
29. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
30. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
31. 8. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
4. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
5. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
6. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
7. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
11. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
12. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
13. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
14. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
18. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
19. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
20. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
21. 9. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 15 | |
11:00 | 15 | |
13:00 | 15 | |
14:00 | 15 | |
15:00 | 15 | |
16:00 | 15 | |
17:00 | 15 |
Zlatem protkáno, láskou tvořeno
HEDVA ČESKÝ BROKÁT RÝMAŘOV – LUCID JABLONEC NAD NISOU – MORAVIAFLOR OLEŠNICE NA MORAVĚ
BROKÁT – ŠPERK – KVĚTINA
Výstava tří designových firem s historickou tradicí.
Historie firem, ukázky výrobních pomůcek a hlavně nejlepší kousky jsou k vidění na půdě Zámecké lékárny od 17.5.2025 do 21.9.2025. Vystavenoje 24 druhů luxusních brokátů, 15 modelů určených pro přehlídky, autorské modely studentů oboru Modelářství a módní návrhářství z Třeboně. Obrazy oživené květinami a kovovými komponenty, variace na téma kravata. Vrcholem prohlídky je vysoký zlatý strom firmy Lucid, barevný květinový déšť firmy Moraviaflor a velký polštářový obraz mandaly ze zlatého a černého brokátu vyrobený speciálně pro tuto výstavu.
Nenechte si ujít výjimečnou příležitost vidět práci "zlatých českých ručiček"
Výstava je doplněna originálním obchodem s produkty vystavujících firem.
Praktické info :
- Výstava je přístupná v časech : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 hod.
- Výstava je přístupná výhradně s průvodcem.
- Pro skupiny jsou připravené komentované prohlídky s průvodcem – objednávejte prosím na info@zameckalekarnatrebon.cz. Kapacita jedné prohlídky je maximálně 15 osob. Větší skupiny umíme rozdělit a nabídnout jim případně další program.
- Výstava není vhodná pro děti.
- Vystavené exponáty jsou unikátní svým provedením a NEJSOU umístěny ve vitrínách. Respektujte prosíme tento typ expozice a nedotýkejte se, pokud vás k tomu nevyzve přítomná průvodkyně.
- Na výstavě je dovoleno fotografovat, není dovoleno natáčet video záznam.
- Součástí výstavy je obchod s produkty 3 vystavujících firem, suvenýry s jejich výrobky i luxusní zboží, které si budete moci zakoupit na místě nebo objednat prostřednictvím online prodeje.
- Na výstavu NENÍ DOVOLENO vstupovat v cyklistických botách, ve znečištěném oblečení nebo s nordic walking holemi, kočárky i odrážedly.
- Přístup na výstavu je bariérový (schodiště na půdu).
- Domácí zvířata (včetně zvířat v tašce), jídlo ani pití není na výstavu povoleno.
- Součástí výstavy jsou doprovodné akce, které mají samostatné vstupné a termíny. Sledujte náš web.
- Při návštěvě výstavy dbejte prosím pokynů personálu
Děkujeme za respektování pravidel výstavy. Věříme, že si odnesete nezapomenutelný zážitek.
Sledujte nás Nenechte si ujít žádnou akci