Sládkovna kočovná herna
<-Únor 2025->
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
<-Březen 2025->
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
<-Duben 2025->
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
5. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
6. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
7. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
8. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
9. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
10. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
11. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
12. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
13. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
14. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
15. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
16. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
17. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
18. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
19. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
20. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
21. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
22. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
23. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
24. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
25. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
26. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
27. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
28. 2. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
1. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
2. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
3. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
4. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
5. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
6. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
7. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
8. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
9. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
10. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
11. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
12. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
13. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
14. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
15. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
16. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
17. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
18. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
19. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
20. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
21. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
22. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
23. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
24. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
25. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
26. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
27. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
09:30 | 0 | |
11:00 | 0 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
28. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
29. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
30. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
31. 3. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
1. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
2. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 18 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
3. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
4. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
5. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
6. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
7. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
8. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
9. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
10. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
11. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
12. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
13. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
14. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
15. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
16. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
17. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
18. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
19. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
20. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
21. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
22. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
23. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
24. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
25. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
26. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
27. 4. 2025
Čas | Míst | Koupit |
---|---|---|
10:00 | 30 | |
11:00 | 30 | |
12:00 | 30 | |
13:00 | 30 | |
14:00 | 30 | |
15:00 | 30 | |
16:00 | 30 | |
17:00 | 30 |
Sládkovna kočovná herna
Sládkovna je opět v Třeboni! Vynikající rodinná herna, která celý rok kočuje po celé České republice, aby na zimu zakotvila na naší půdě. Osvědčené hry i novinky.
Sládkovna je vtipná, interaktivní herna s velkou dávkou nostalgie pro malé i velké, kteří u nás omládnou rychlostí blesku.
Přijďte si zatočit klikou a nachytat pár vajíček, sestřelit pár piv a zabojovat o srdce hospodské, vyhrát okresní přebor, i když má Lojza obě nohy levý. Pojďte se s náma potácat dom, zatímco se s vámi motá celý svět nebo dětem oslaďte život a nandejte jim, co se do nich vejde. Vylovte perly ze dna moře, pokuste se protáhnout kolem obří krakatice nebo zkuste úspěšně proplout velrybí zátokou a dovézt náklad bezpečně do přístavu. U námořníka Páji si pak můžete orazit paži nebo prsa a získat tak parádní tetovačku, kterou Vám budou všichni závidět :-)
INFO K NÁVŠTĚVĚ :
- Herna je otevřena po dobu klasické otevírací doby Zámecké lékárny
- Herna je bez průvodce a přístupná samostatně po zakoupení vstupenek v obchodě, kde dostanete bližší informace k návštěvě
- Doba trvání jedné návštěvy je 90 minut
- Online vstupenky je možné koupit na víkendy – nákup doporučujeme
- Online vstupenky mají přednost při plné kapacitě herny
- Návštěva je možná pouze bez bot – jsou připravené návleky nebo vezměte dětem přezůvky
- Do herny není dovoleno vnášet nápoje v otevřeném kelímku nebo vlastní jídlo
- Při návštěvě herny dodržujte prosím návštěvní řád a pokyny personálu.
- Do herny není možný samostatný vstup dětí bez doprovodu rodičů
- Za školní skupiny odpovídá pedagogický dozor.
Video
Sledujte nás Nenechte si ujít žádnou akci